Juan Moreno
Títulos0
Podios0

Juan Moreno Estadística Rivales
3 (50%) Partidos ganados 3 (50%)
10 (47,6%) Juegos ganados 11 (52,4%)
3 (50%) 1ºs Juegos ganados 3 (50%)
2 (33,3%) 2ºs Juegos ganados 4 (66,7%)
3 (50%) 3ºs Juegos ganados 3 (50%)
1 (50%) 4ºs Juegos ganados 1 (50%)
1 (100%) 5ºs Juegos ganados 0 (0%)
1 (50%) Tiebreaks ganados 1 (50%)
3 (100%) Victorias ganando 1-0 0 (0%)
0 (0%) Victorias perdiendo 0-1 3 (100%)
1 (100%) Victorias yendo 1-1 0 (0%)
2 (100%) Victorias ganando 2-0 0 (0%)
0 (0%) Victorias perdiendo 0-2 3 (100%)
0 (%) Victorias ganando 2-1 0 (%)
1 (50%) Victorias perdiendo 1-2 1 (50%)
1 (100%) Victorias Dieciseisavos 0 (0%)
1 (50%) Victorias Octavos 1 (50%)
1 (100%) Victorias Cuartos 0 (0%)
0 (0%) Victorias Semifinales 1 (100%)
0 (0%) Victorias 3º/4º Puesto 1 (100%)
0 (%) Victorias Finales 0 (%)


Jugador 1:

Juan Moreno


Jugador 2:






Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.

Historial de partidos
Torneo ASG de Navidad 2019
Octavos - 21/12/2019
JugadoresJuegos
Juan Moreno0867
Juanjo Castrillo3111111
Dieciseisavos - 21/12/2019
JugadoresJuegos
Juan Moreno3111111
Esther García0670

Torneo Sonylang de Promoción 2018
3º/4º Puesto - 24/11/2018
JugadoresJuegos
Juan Moreno148118
José García31111911
Semifinales - 24/11/2018
JugadoresJuegos
Juan Moreno05712
Mario Pedrosa3111114
Cuartos - 24/11/2018
JugadoresJuegos
Juan Moreno3111114
Alberto Melero04412
Octavos - 24/11/2018
JugadoresJuegos
Juan Moreno311881111
José L. Izquierdo28111166